Les séries demi-finale sont haletantes, les matchs disputés. Ce soir, les Brûleurs de loups peuvent se qualifier d’ores et déjà pour la finale, dans l’autre demi le vainqueur du soir entre Angers et Rouen prendra une option non négligeable.
Grenoble veut terminer la série ce soir
Après un week-end à se partager les matchs, Grenoble et Cergy-Pontoise se retrouve pour un match 5 à Pôle sud, afin de clôre la série et accéder dès à présent à la finale. Le match quatre a été apprement disputé, malgré le score. Cergy-Pontoise a tenu tête à Grenoble jusqu’au milieu de la période médiane. Sur un but litigieux, les Brûleurs de loups ont pris l’avantage et ne le quitteront plus. Les Jokers pénalisés sur la fin du tiers médian n’ont pas pu résister aux assauts isérois.
Dans le troisième tiers Cergy-Pontoise n’a pas réussi à convertir les avantages numériques concédés par les BDL. Grenoble revient à la maison ce soir pour terminer le travail et Camembert les voit gagnants.
Dans l’autre série, alors qu’Angers avait fait le plus dur en gagnant le match 3, Rouen n’a pas laissé passer sa chance pour revenir à égalité dans la série dès dimanche. Camembert voit Angers gagnant ce soir. L’équipe gagnante prendra une sérieuse option pour obtenir son ticket pour la finale.
Grenoble en finale dès ce soir ?
Pendant les playoffs, nous ne vous proposerons pas de paris à faire, simplement les éléments clés à retenir pour chacun des matchs. Nous vous présenterons le tout dans l’ordre des séries. Commençons tout de suite avec la série 1 qui oppose Grenoble à Cergy-Pontoise.
Ce soir, encore, les Brûleurs de loups sont les favoris face aux Jokers de Cergy-Pontoise, ils peuvent terminer la série en 5. Voici le détail de la série par les statistiques, Grenoble dominent sur les chances de marquer, les tirs aux buts et les buts escomptés. Cependant, Cergy-Pontoise est meilleur aux face-offs et en power-play qui est très efficace.
Goals | Penalties | Penalty time | Faceoffs won, % | Hits | Shots | Shots on goal | Blocked shots | Scoring chances | Successful power play | Power play | xG (Expected goals) | |
GRE | 5 | 7 | 14:00 | 48% | 10 | 54 | 31 | 10 | 23 | – | 3 | 4.8 |
CER | 2 | 5 | 08:00 | 52% | 9 | 55 | 31 | 9 | 18 | 1 | 5 | 3.4 |
GRE | 2 | 5 | 30:00 | 38% | 3 | 65 | 39 | 11 | 22 | 1 | 3 | 4.1 |
CER | 4 | 5 | 12:00 | 62% | 6 | 39 | 23 | 9 | 14 | 2 | 5 | 2.1 |
GRE | 7 | 7 | 17:00 | 47% | 7 | 52 | 32 | 9 | 20 | 2 | 3 | 4 |
CER | 2 | 5 | 13:00 | 53% | 6 | 36 | 21 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1.87 |
GRE | 2 | 3 | 06:00 | 53% | 11 | 69 | 49 | 8 | 38 | 1 | 7 | 4.6 |
CER | 1 | 5 | 08:00 | 47% | 4 | 24 | 16 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1.4 |
Grenoble (moyenne) | 4 | 5.5 | 16:45 | 46% | 8 | 60 | 38 | 10 | 26 | 1 | 4 | 4.4 |
Cergy-Pontoise (moyenne) | 2.3 | 5 | 10:15 | 54% | 6 | 39 | 23 | 8 | 13 | 1.25 | 4.5 | 2.2 |
Les Dragons de Rouen ne se laissent jamais abattre, dans une série qui est extrêmement serrée. Angers aura pu avoir une avance de 2 matchs, ils reviennent à la maison avec la ferme intention de prendre une sérieuse option sur la série dès ce soir. C’est une série très fermée où les gardiens sont particulièrement important. Le nombre de but par match est très proche et faible: 2 pour Angers vs 1.75 pour Rouen. Angers tirs légèrement plus et a un peu plus d’actions dangereuses si nous regardons les buts escomptés. Les avantages numériques sont particulièrement bien contenus par chacune des deux équipes avec 7 pénalités et 4 pénalités par matchs pour Angers et Rouen respectivement mais uniquement 0.75 avantage numérique concrétisé par match. Les deux équipes sont solides défensivement.
Goals | Penalties | Penalty time | Faceoffs won, % | Hits | Shots | Shots on goal | Blocked shots | Scoring chances | Successful power play | Power play | Power play time | xG (Expected goals) | |
ANG | – | 8 | 16:00 | 56% | 5 | 53 | 31 | 13 | 12 | – | 4 | 07:12 | 2.7 |
ROU | 2 | 6 | 12:00 | 44% | 12 | 49 | 38 | 6 | 14 | – | 7 | 10:47 | 2.9 |
ANG | 2 | 5 | 10:00 | 54% | 5 | 44 | 26 | 12 | 9 | 1 | 2 | 07:04 | 2.5 |
ROU | 1 | 3 | 06:00 | 46% | 8 | 53 | 31 | 15 | 11 | 1 | 4 | 07:50 | 3.5 |
ANG | 4 | 8 | 39:00 | 38% | 8 | 54 | 35 | 8 | 15 | 2 | 3 | 02:36 | 2.8 |
ROU | 1 | 5 | 10:00 | 62% | 4 | 48 | 21 | 9 | 18 | 1 | 8 | 13:22 | 2.4 |
ANG | 2 | 5 | 28:00 | 54% | 9 | 72 | 38 | 10 | 22 | – | 2 | 04:00 | 4.3 |
ROU | 3 | 4 | 11:00 | 46% | 12 | 42 | 21 | 9 | 13 | 1 | 3 | 05:49 | 2.8 |
Angers | 2 | 7 | 23:15 | 50% | 7 | 56 | 33 | 11 | 15 | 0.75 | 2.8 | 05:13 | 3.1 |
Rouen | 1.75 | 4.5 | 09:45 | 50% | 9 | 48 | 28 | 10 | 14 | 0.75 | 5.5 | 09:27 | 2.9 |
Nous vous proposerons prochainement une analyse des projections de début de saison versus le résultat final et nous couvrirons au maximum les playoffs de ligue Magnus. Restez connectés !